Sin categoría
EVOLUCIÓN PROGRAMA PRUEBA RÁPIDA AGRUPACIÓN PRUEBA DE VIHDA
Esta entrada del blog, fundamentalmente hablaremos de números y datos, para que os hagáis una idea de la labor de nuestra agrupación.
No debemos olvidar que detrás de todos esos números hay personas, que se han hecho el test rápido con nosotras, que han llegado con miedos, a veces desinformadas, pero que han sido valientes y responsables para conocer su estado serológico frente al VIH.
Porque lo mejor de tener VIH es saberlo y es fundamental mejorar el diagnóstico precoz.
Desde que la Agrupación se creó en el año 2011, se han ido incorporando asociaciones y aumentado progresivamente el número de test rápidos realizados en las 6 comunidades en las que llevamos a cabo el programa.
Analizaremos más profundamente los datos de estos dos últimos años, pero primero, unas pinceladas de los años 2015 y 2016.
En 2015 se hicieron 1976 test rápidos y en 2016 un total de 2644. Los porcentajes en ambos años, en cuánto al género fueron muy similares: sobre el 67% hombres, 31% mujeres y en torno al 1% transexuales.
ANALISIS DATOS PRUEBA RAPIDA VIH AÑOS 2017 y 2018
En 2017, en los 3094 test, el 70,97% de los testados fueron hombres, el 27,02% mujeres y el 1,19% mujeres trans. En 2018, en los 4134, se mantienen unos porcentajes parecidos al año anterior (casi el 70% hombres, más del 28% mujeres y menos del 1% mujeres trans).
Todas las entidades que formamos la agrupación ofrecemos el test de VIH a población en general, pero si analizamos cada una, observamos que el 74,2% de los test realizados en ADHARA en 2017 y el 67,8% en 2018 fueron a HSH (Hombres que tienen Sexo con Hombres). ACCAS, ACTÚA VALLÉS Y CCASiPA, ambos años, más del 40% eran mujeres en cada entidad. En AVACOS-H el 42,9%% de los testados en 2017 fueron Hhe (Hombres heterosexuales) y el 43,1% en 2018 mujeres. En OMSIDA, el 38% en 2017 y el 41,8% en 2018 fueron HSH.
TOTALES DE LA AGRUPACIÓN PRUEBA DE VIHDA | Nº pruebas | Nº pruebas | Nº pruebas reactivas | Nº pruebas reactivas |
2017 | 2018 | 2017 | 2017 | 2018 |
Hombres heterosexuales (Hhe) | 709 (22,9%) | 885 (21,4%) | 12 (1,7%) | 9 (1,0%) |
Hombres bisexuales (Hbi) | 194 (6,3%) | 291 (7,0%) | 5 (2,6%) | 4 (1,4%) |
Hombres Homosexuales (Hho) | 1293 (41,8%) | 1711 (41,4%) | 36 (2,8%) | 38 (2,2%) |
HSH (hbi+Hho) | 1487 (48,1%) | 2002 (48,4%) | 41 (2,8%) | 42 (2,1%) |
Mujeres | 836 (27,0%) | 1172 (28,4%) | 7 (0,8%) | 5 (0,4%) |
Mujeres transexuales (Mtrans) | 37 (1,2%) | 30 (0,7%) | 4 (10,8%) | 1 (3,3%) |
Sin datos | 25 (0,8%) | 38 (0,9%) | 0 | 0 |
TOTAL | 3094 | 4127 | 64 (2,1%) | 57 (1,4%) |
Recuerda que el VIH no entiende de edad, solamente de prácticas de riesgo.
La difusión del programa en diferentes áreas, las campañas que realizamos en los espacios que frecuentan, tanto educativos como de ocio, acercando el test, se refleja en el aumento del número de jóvenes de entre 20 y 24 años que se han testado. Los jóvenes necesitan servicios de pruebas de detección del VIH que sean accesibles y apropiados y que le den normalidad y visibilidad a la realización del test.
Más del 42% de los resultados reactivos (positivos al VIH), en el año 2017, se produjeron en menores de 30 años y en 2018 fueron casi el 30%. La franja de edad de 30 a 39 años, supuso el 32,81% en 2017 y el 38,59% en el año 2018.
EDADES | Nº pruebas | Nº pruebas | Nº pruebas reactivas | Nº pruebas reactivas |
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
<15 | 29 (0,9%) | 0 | 2 (6,90%) | 0 |
15-19 | 222 (7,2%) | 340 (8,2%) | 1 (0,45%) | 1 (0,29%) |
20-24 | 613 (19,8%) | 1060 (25,7%) | 5 (0,82%) | 12 (1,13%) |
25-29 | 552 (17,8%) | 696 (16,9%) | 19 (3,44%) | 4 (0,57%) |
30-34 | 477 (15,4%) | 614 (14,9%) | 11 (2,31%) | 10 (1,63%) |
35-39 | 424 (13,7%) | 475 (11,5%) | 10 (2,36%) | 12 (2,53%) |
40-44 | 301 (9,7%) | 368 (8,9%) | 7 (2,33%) | 6 (1,63%) |
45-49 | 203 (6,6%) | 193 (4,7%) | 4 (1,97%) | 4 (2,07%) |
>49 | 273 (8,8%) | 345 (8,4%) | 5 (1,83%) | 7 (2,03%) |
Sin datos | 0 | 36 (0,87%) | 0 | 1 (2,78%) |
Total | 3094 | 4127 | 64 (2,07%) | 57 (1,38%) |
El 38% de las personas testadas, se realizaron la prueba por primera vez con alguna de las entidades que formamos la Agrupación Prueba de VIHda durante el 2017 y durante el año 2018, el 40%. Los hombres que tienen sexo con hombres, sigue siendo el colectivo con más pruebas de VIH previas.
PRUEBA VIH PREVIA | |||||||||
– | 2017 | – | – | 2018 | – | ||||
Sí | No | No sabe | TOTAL | Sí | No | No sabe | Sin datos | TOTAL | |
Hombres heterosexuales (Hhe) | 337 17,6% | 372 31,6% | 0 | 709 | 392 15,9% | 493 29,8% | 0 | 0 | 885 |
Hombres bisexuales (Hbi) | 107 5,6% | 87 7,4% | 0 | 194 | 188 7,6% | 103 6,2% | 0 | 0 | 291 |
Hombres Homosexuales (Hho) | 986 51,6% | 306 26,0% | 1 16,7% | 1293 | 1356 55,1% | 353 21,3% | 1 50,0% | 1 8,3% | 1711 |
HSH (hbi+Hho) | 1093 57,2% | 393 33,4% | 1 16,7% | 1487 | 1544 62,7% | 456 27,6% | 1 50,0% | 1 8,3% | 2002 |
Mujeres | 434 22,7% | 398 33,8% | 4 66,7% | 836 | 482 19,6% | 689 41,7% | 1 50,0% | 0 | 1172 |
Mujeres transexuales (Mtrans) | 32 1,7% | 4 0,3% | 1 16,7% | 37 | 27 1,1% | 3 0,2% | 0 | 0 | 30 |
Sin datos | 15 0,8% | 10 0,8% | 0 | 25 | 18 0,7% | 12 0,7% | 0 | 8 66,7% | 38 |
TOTAL | 1911 | 1177 | 6 | 3094 | 2463 | 1653 | 2 | 9 | 4127 |
El test es anónimo, confidencial y gratuito, lo que permite a personas que no tienen acceso a los servicios públicos de salud, acudan al servicio, sin necesidad de documentos identificativos ni tarjeta sanitaria.
En 2017, el 20,7% de las personas que acudieron a nuestras entidades a hacerse la prueba no eran de origen español, el 56,59% procedían de Latinoamérica, seguido del 22,39% de Europa, el 11,5% de África, 1,84 de Norteamérica y 1,38% de Asia.
En 2018, las personas de origen extranjero testadas fueron el 20,42% del total, llegando al 59,90% de origen latinoamericano, el 23,6% de países de Europa, el 8,3% de África, el 2,84 de Asia & Oriente Medio y el 2,37% de Norteamérica.
PRUEBAS SEGÚN ORIGEN | ||||||
Origen | Extranjero | Origen | Español | Sin | Datos | |
Nº Pruebas | Resultados reactivos | Nº Pruebas | Resultados reactivos | Nº Pruebas | Resultados reactivos | |
2017 | 652 | 25 3,8% | 2421 | 39 1,6% | 19 | 0 |
2018 | 843 | 16 1,9% | 3266 | 41 1,3% | 20 | 0 |
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL VIH y SIDA EN ESPAÑA 2017 ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2018:
LA PRUEBA DEL VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana)
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevencion/pruebaVIH/home.htm
Deja una Respuesta